Model. SV 2015 - Smart 6 inches
Model. SV 2015 - Smart 6 inches | Size |
---|---|
فتحة التركيب (دائرية) | 152 – 154 مم |
تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | 10% ± 210 |
تصريف الهواء لتر/ الثانية | 10% ± 58 |
سرعة الدوران دورة/ دقيقة | 5% ± 2200 |
التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
الضجيج | 46.4 dB |
الاستطاعة | 12-14 واط |

Code | size |
---|---|
A | 150 مم |
B | 214 مم |
C | 64 مم |
D | 84 مم |
E | 152 مم |
المزيد من المعلومات
Code | size |
---|---|
وزن وحجم الطرد | |
تعبئة الطرد | 4 قطع لكل طرد |
أبعاد الطرد H x W x L | 45 × 31 × 23 سم |
الوزن القائم للطرد (كغ) | 4 |
- | |
وزن وحجم العلبة | |
أبعاد العلبة H x W x L | 22 × 15.5 × 22.5 سم |
وزن العلبة كغ | 1 |
- | - |
بلد المنشأ | الاردن - سورية |
