Model. SV 2810 - Serene 4 inches

Model. SV 2810 - Serene 4 inches | Size |
---|---|
قياس فتحة التركيب (مربعة) | 210×210 مم |
تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | (10% ± 190 سرعة عالية) - (10% ± 130 سرعة منخفضة) |
تصريف الهواء لتر/ الثانية | (10% ± 52 سرعة عالية) - (10% ± 36 سرعة منخفضة) |
سرعة الدوران دورة/ دقيقة | (10% ± 1900 سرعة عالية) - (10% ± 1200 سرعة منخفضة) |
التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
الضجيج | (56 dB سرعة عالية) - (49 dB سرعة منخفضة) |
قطر البروانة | 100 مم |
الاستطاعة | (55 واط - سرعة عالية) - (35 واط سرعة منخفضة) |
المزيد من المعلومات

Code | size |
---|---|
وزن وحجم الطرد | |
تعبئة الطرد | قطعتين في الطرد |
أبعاد الطرد H x W x L | 50.2 × 25 × 22 سم |
الوزن القائم للطرد (كغ) | 3.6 |
- | |
وزن وحجم العلبة | |
أبعاد العلبة H x W x L | 25 × 25 × 21.6 سم |
وزن العلبة (كغ) | 1.8 |
بلد المنشأ | الأردن , سورية |
