legıt model
MODEL. JV 2420 - LEGIT 8 INCHES
Model. SV 2420 - Legit 8 inches Size
قياس فتحة التركيب (مربعة) 25 × 25 سم
تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة 10% ± 546
تصريف الهواء لتر/ الثانية 10% ± 151
سرعة الدوران دورة/ دقيقة 5% ± 1300
التغذية الكهربائية 220V / 50Hz
الضجيج 44.9 dB
الاستطاعة 30– 28 واط
بلد المنشأ الأردن
Model. SV 2420 - Legit 8 inches | Size |
---|---|
قياس فتحة التركيب (مربعة) | 25 × 25 سم |
تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | 10% ± 546 |
تصريف الهواء لتر/ الثانية | 10% ± 151 |
سرعة الدوران دورة/ دقيقة | 5% ± 1300 |
التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
الضجيج | 44.9 dB |
الاستطاعة | 30– 28 واط |
بلد المنشأ | الأردن |
Code | size |
---|---|
A | 300 مم |
B | 50 مم |
C | 85 مم |
D | 50 مم |
E | 242 مم |
Code | size |
---|---|
وزن وحجم الطرد | |
تعبئة الطرد | قطعة واحدة |
أبعاد الطرد L x W x H | 35 × 36 × 18.5 سم |
الوزن القائم للطرد ( كغ) | 2 |
MODEL. JV 2425 - LEGIT 10 INCHES
Model. SV 2425 - Legit 10 inches | Size |
---|---|
قياس فتحة التركيب (مربعة) | 30×30 سم |
تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | 10% ± 900 |
تصريف الهواء لتر/ الثانية | 10% ± 250 |
سرعة الدوران دورة/ دقيقة | 5% ± 1300 |
التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
الضجيج | 50.5 dB |
الاستطاعة | 38 – 42 واط |
بلد المنشأ | الأردن |
Code | size |
---|---|
A | 345 مم |
B | 50 مم |
C | 85 مم |
D | 65 مم |
E | 292 مم |
Code | size |
---|---|
وزن وحجم الطرد | |
تعبئة الطرد | قطعة واحدة |
أبعاد الطرد H x W x L | 40 × 39 ×18.5 سم |
الوزن القائم للطرد (كغ) | 3 |
MODEL. JV 2430 - LEGIT 12 INCHES
Model. SV 2430 - Legit 12 inches | Size |
---|---|
قياس فتحة التركيب (مربعة) | 35×35 سم |
تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | 10% ± 1100 |
تصريف الهواء لتر/ الثانية | 10% ± 305 |
سرعة الدوران دورة/ دقيقة | 5% ± 1100 |
التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
الاستطاعة | 49 – 51 واط |
بلد المنشأ | الأردن |
Model | A |
---|---|
A | 395 مم |
B | 50 مم |
C | 85 مم |
D | 80 مم |
E | 342 مم |
Code | size |
---|---|
وزن وحجم الطرد | |
تعبئة الطرد | قطعة واحدة |
أبعاد الطرد H x W x L | 44 × 44.5 × 18.5 سم |
الوزن القائم للطرد (كغ) | 3.4 |