swıft model
MODEL. JV 2115 - SWIFT 6 INCHES


| Model. SV 2115 - Swift 6 inches | Size |
|---|---|
| قياس فتحة التركيب (دائرية) | 188 – 186 مم |
| تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | 10% ± 210 |
| تصريف الهواء لتر/ الثانية | 10% ± 58 |
| سرعة الدوران دورة/ دقيقة | 5% ± 2300 |
| التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
| الاستطاعة | 14 – 16 واط |
| بلد المنشأ | الأردن |
| Code | size |
|---|---|
| A | 150 مم |
| B | 208 مم |
| C | 41 مم |
| D | 40 مم |
| E | 160 مم |
| F | 150 مم |

| Code | size |
|---|---|
| وزن وحجم الطرد | |
| تعبئة الطرد | 5 قطع لكل طرد |
| أبعاد الطرد L x W x H | 45 × 22 × 22 سم |
| الوزن القائم للطرد (كغ) | 3.9 |
| - | |
| وزن وحجم المنتج | |
| أبعاد العلبة L x W x H | 23.5 × 9.5 × 22.5 سم |
| وزن المنتج (كغ) | 0.85 |

MODEL. JV 2120 - SWIFT 8 INCHES


| Model. SV 2120 - Swift 8 inches | Size |
|---|---|
| قياس فتحة التركيب (دائرية) | 248-250 مم |
| تصريف الهواء متر مكعب/ الساعة | 10% ± 384 |
| تصريف الهواء لتر/ الثانية | 10% ± 106 |
| سرعة الدوران دورة/ دقيقة | 5% ± 2300 |
| التغذية الكهربائية | 220V / 50Hz |
| الاستطاعة | 23 – 27 واط |
| بلد المنشأ | الأردن |
| Code | size |
|---|---|
| A | 200 مم |
| B | 272 مم |
| C | 45 مم |
| D | 43 مم |
| E | 225 مم |
| F | 180 مم |

| Code | size |
|---|---|
| وزن وحجم الطرد | |
| تعبئة الطرد | 5 قطع لكل طرد |
| أبعاد الطرد H x W x L | 54 × 30 × 30 سم |
| الوزن القائم للطرد (كغ) | 7.1 |
| - | |
| أبعاد العلبة H × W × L | 29.5 ×29.5 ×10.5 سم |
| وزن المنتج (كغ) | 1.3 |
























